產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
QuaNix 8500涂層測厚儀的性能:
1.高精度、大量程
2.一體化設(shè)計(jì),可更換探頭
3.可選擇單點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn)
4.中文操作菜單
5.背光液晶
6. 數(shù)據(jù)無線傳輸
詳情介紹:

1.高精度、大量程
2.一體化設(shè)計(jì),可更換探頭
3.可選擇單點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn)
4.中文操作菜單
5.背光液晶
6. 數(shù)據(jù)無線傳輸
| QuaNix8500主機(jī)(普通型) | |
| 基 體 | Fe、NFe、FeNFe |
| 探頭形式 | 一體、 分體 |
| 顯 示 | LCD液 晶 顯 示 |
| 測量范圍 | 0-2000μm 0-5000μm |
| 測量精度 | 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% |
| *小基體 | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm |
| *薄基體 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
| *小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm |
| 存儲(chǔ)功能 | 100個(gè)讀數(shù),1個(gè)數(shù)據(jù)組 |
| 統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值,*大值,*小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
| 儲(chǔ)存溫度 | -10℃ --- 60℃ |
| 菜單語言 | 可預(yù)置3種語言 |
| 單位顯示 | μm/mil(公/英制) |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | 0℃ --- 60℃ |
| 電 源 | 2節(jié)1.5V干電池 |
| 尺 寸 | 124mm×67mm×33mm |
| 重 量 | 120g(含電池及探頭) |
| QuaNix8500P主機(jī)(增強(qiáng)型) | |
| 顯示功能 | QuaNix8500增強(qiáng)型主機(jī)可以翻轉(zhuǎn)顯示屏幕所示的讀數(shù) |
| 顯示精度 | 0.01μm 0-9.99μm |
| 菜單語言 | 可預(yù)置3種語言 |
| 單位顯示 | μm/mil(公/英制) |
| 存儲(chǔ)功能 | 13000個(gè)讀數(shù),999個(gè)數(shù)據(jù)組 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | RS232數(shù)據(jù)無線傳輸,在無障礙空間內(nèi)*遠(yuǎn)傳輸范圍可達(dá)到10m |
| 統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值,*大值,*小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
